Shipment methods
With shipment GLS házhozszállítás for 0 Ft
When can the package be picked up?
Earliest 04. 21. Tuesday
Latest 04. 23. Thursday
With shipment MPL házhozszállítás for 0 Ft
When can the package be picked up?
Earliest 04. 21. Tuesday
Latest 04. 23. Thursday
Információk
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
Fizetési módok:
- Utánvétel
- Bankkártyás fizetés
- Banki előreutalás
| Panther Smooth F055 | Panther Smooth L260 | Panther Smooth W170 | Panther Smooth L150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cikk: TCP100104MSW4Z | Cikk: TCP140104M | Cikk: TCP158104MSW4Z | Cikk: TCP541104MSW4Z |
| Méret: Ø 5,6 × 18 | Méret: Ø 26 × 2 | Méret: Ø 17 × 2,4 | Méret: Ø 15 × 1 |
| Szár: 104-HP | Szár: 104-HP | Szár: TCP158104MSW4Z | Szár: 104-HP |
| Optimális / maximális (1/perc): 12.000 / 20.000 | Optimális / maximális (1/perc): 8.000 / 20.000 | Optimális / maximális (1/perc): 8.000 / 20.000 | Optimális / maximális (1/perc): 8.000 / 20.000 |
| Kiszerelés: 1, 3 | Kiszerelés: 1 | Kiszerelés: 1, 3 | Kiszerelés: 1, 3 |
| Panther Gloss F055 | Panther Gloss L260 | Panther Gloss W170 | Panther Gloss L150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cikk: TCP100104MSW4Z | Cikk: TCP140104XF | Cikk: TCP158104XFSW4Z | Cikk: TCP541104XFSW4Z |
| Méret: Ø 5,6 × 18 | Méret: Ø 26 × 2 | Méret: Ø 17 × 2,4 | Méret: Ø 15 × 1 |
| Szár: 104-HP | Szár: 104-HP | Szár: 104-HP | Szár: 104-HP |
| Optimális / maximális (1/perc): 12.000 / 20.000 | Optimális / maximális (1/perc): 8.000 / 20.000 | Optimális / maximális (1/perc): 8.000 / 20.000 | Optimális / maximális (1/perc): 8.000 / 20.000 |
| Kiszerelés: 12.000 / 20.000 | Kiszerelés: 1 | Kiszerelés: 1, 3 | Kiszerelés: 1, 3 |
| Panther Bristle 170 | Panther Bristle 190 | Panther Paste |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cikk: TCP417104GR16 | Cikk: TCP419104GR16 | Cikk: TCP PASTE 01/20 |
| Méret: Ø 17 × 2 | Méret: Ø 19 × 2 | Méret: - |
| Szár: 104-HP | Szár: 104-HP | Szár: - |
| Optimális / maximális (1/perc): 12.000 / 15.000 | Optimális / maximális (1/perc): 12.000 / 15.000 | Optimális / maximális (1/perc): - |
| Kiszerelés: 10 | Kiszerelés: 10 | Kiszerelés: 1 |










